miércoles, 13 de julio de 2011
navegabilidad y usabilidad
equipo para desarrollo de multimedia
dependiendo de el material que se vaya a trabajar (audio, video, imagen) asi mismo seran mas o menos importantes las caracteristicas del equipo. pero basicamente un equipo debe tener:
PC: MAC:
procesador
Dual core / Quad core/ i7 Dual core / i5 7 core i7
2.3 Ghz o superior 2.3 Ghz o superior
cache L2 4MB cache compartido L3 6 MB
Memoria Ram
2GB o superior 4GB o superior
DDR3 1333mhz DDR3 1666mhz
Almacenamiento
DD SATA 1 TB (minimo) DD SATA 1 o 2 TB
7200 rpm 7200 rpm
Placa de video
1024MB AMD HD6450 Radeon / MD Radeon HD 6970M con 1 GB
512MB NVIDIA® G310 GeForce de memoria GDDR5 / AMD Radeon
HD 6970M con 2 GB de memoria GDDR5
esto por la parte de equipos de computo... si de fotografiia o video digital podemos encontrar excelentes opciones en las tiendas reconocidas, entre mayor la resolucion (MPX) mayor aun la calidad; el tipo de optica que maneje el lente tambien es muy importante. en video debemos tener en cuenta la calidad de grabacion, y el medio de almacenamiento. ya existen camaras para filmacion en 3d pero el modelo standar actual es el HD.

en cuanto a audio se refiere debemos tener en cuenta que tipo de sonido queremos registrar, si se trata de sonido ambiente o directo, de acuerdo a ello usaremos microfonos mono/omni direccionales. hay que ser cuidadosos a la hora escoger materiales de captura de audio... es recomendable usar marcas conocidas como Shure o Alpine.
tipos de archivos
| EXT | TIPO DE ARCHIVO |
| aiff | Audio |
| ani | Cursor animado |
| arj | ARJ |
| art | archivo gráfico comprimido deAOL |
| asf | Windows Media |
| asm | ASM |
| au | Audio |
| avi | Video |
| bas | Código fuente básico |
| bin | Binario |
| bmp | imagen |
| c | Canvas |
| cab | FutureSplash |
| cdf | formato de definición de canales de Internet Explorer |
| cdr | imagen de CorelDraw |
| class | archivo de clase de Java |
| cnf | E-cash |
| cod | FORTRAN/Multiplan/dBASE |
| cur | Cursor de Windows |
| dcr | Director |
| dir | directorio / directorio de números de Procom |
| doc | MS Word |
| dwt | plantilla de DreamWeaver |
| dxr | Director |
| fla | Flash |
| ged | imagen |
| gif | Image |
| gz | archivo comprimido |
| hdml | lenguaje de etiquetas para dispositivos móviles |
| hqx | Mac BinHex |
| htm | html |
| html | htm |
| inf | archivo de configuración de OS/2 |
| ivr | imagen |
| ivs | video |
| jar | archivo Java |
| java | Java |
| jpeg | imagen |
| jpg | imagen |
| js | JavaScript |
| key | macro para teclado |
| lbi | elemento de librería de DreamWeaver |
| lwp | Lotus Word Pro |
| map | mapa de imágenes |
| mdb | Access |
| mid | MIDI |
| mod | música |
| mov | Película de QuickTime |
| mp2 | audio mpeg |
| mp3 | audio mpeg |
| mpeg | vídeo mpeg |
| mpg | vídeo mpeg |
| mtm | módulo "multi-tracker" |
| pas | pascal |
| pdf | archivo Acrobat |
| pl | Perl |
| ply | imagen |
| pps | diapositiva de MS PowerPoint |
| pub | MS Publisher |
| png | imagen |
| ppt | MS PowerPoint |
| ps | PostScript |
| qt | película QuickTime |
| ra | RealAudio |
| ram | RealAudio (o vídeo) meta archivo |
| rm | RealMedia |
| rmf | Audio |
| rmx | RealJukebox |
| rp | imagen |
| rpm | complemento RealMedia |
| rt | RealText |
| rtf | archivo de texto enriquecido |
| s3m | Sonido |
| scm | Video |
| sit | archivo comprimido para Mac |
| smi | SMIL |
| smil | SMIL |
| spl | Shockwave/Flash |
| swf | Shockwave/Flash |
| tgz | archivo TAR g-comprimido |
| tif | imagen |
| tiff | imagen |
| tmp | temporal |
| tms | script Telemate |
| tsp | TrueSpeech |
| txt | texto ASCII |
| utf8 | MS FrontPage |
| viewlet | Viewlet |
| viv | Video |
| vivo | Video |
| vox | Sonido |
| wav | Sonido |
| wax | Windows Media |
| wma | Windows Media |
| wml | WML |
| wrk | hoja de cálculo |
| wrl | VRML |
| x | Código LEX |
| xls | Excel |
| xml | lenguaje de etiquetas extensibles |
| zip | archivo comprimido |


